




Descripción
LEER MÁS
Características principales
Marca | Radiarte |
|---|---|
Sku Proveedor | CPEDSE28GN |
Línea | Perla Pro i-Si |
Modelo | Perla Pro 28 RS i CPEDSE28GN |
Tipo | Caldera mural a gas |
Aplicación | Calefacción y agua caliente sanitaria |
Tipo de instalación | Mural |
Tipo de gas | Gas Natural |
Tiraje | Tiro forzado |
Cámara | Cámara estanca |
Potencia | 28 kW |
Capacidad térmica nominal | 34.90 kW |
Potencia nominal | 27.90 kW |
Capacidad térmica mínima | 11.30 kW |
Potencia mínima | 9.50 kW |
Rendimiento | 91.60% |
Temperatura de calefacción | 40-80 °C |
Caudal de ACS | 20 L/min ΔT20°C |
Diámetro de salida de humos | 60/100-80/80 mm |
Alto | 740 mm |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 345 mm |
Peso | 32 kg |
Caldera Perla 28 RSI GN Radiarte CPEDSE28GN
$3.084.428
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Mirá todas las promociones
Calcular envío
Disponible para Acopio en depósito (En seleccionados )
Envíos a Todo el País (Aplican excepciones)
Envío Gratis a CABA y GBA en compras de + $200.000 (En seleccionados)
El descuento se verá aplicado al finalizar la compra
Pago Seguro








