





Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Dimensiones Netas (ancho x alto x profundidad) | 600 x 850 x 620 mm |
---|---|
Peso (neto) | 57 kg |
Capacidad de lavado | 6.5 kg |
Origen | Nacional |
Con impacto positivo | Sí |
Capacidad del lavarropas | 6.5 kg |
Con centrifugado | Sí |
Con tecnología inverter | No |
Eficiencia energética | A++ |
Es lavasecarropas | No |
Tipo de lavarropas | Automático |
Velocidad de centrifugado | 1000 rpm |
Voltaje | 220V |
Sistema de lavado | Europeo |
Tipos de carga de agua | Automática |
Temperatura del agua | Fría,Caliente |
Peso | 57 kg |
Condición del ítem | Nuevo |
Tipos de control | Botones,Perillas |
Profundidad | 620 mm |
Tipo de pantalla | LED |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Altura | 850 mm |
Tipo de carga | Frontal |
Cantidad de programas de lavado | 6 |
Ancho | 600 mm |
Con pantalla | Sí |
Con bloqueo de seguridad de puerta | Sí |
Con filtro | Sí |
Con bloqueo de panel | Sí |
Con lavado rápido | Sí |
Con carga autoadaptativa | Sí |
Con función para control de smartphone | No |
Con centrifugado autoequilibrado | No |
Con regulación de velocidad de centrifugado | Sí |
Con regulador de temperatura | Sí |
Con conexión Wi-Fi | No |
Cantidad de tambores | 1 |
MPN | WW65M0NHUU/XBG,1234632 |
Organismo de certificación (OCP) | RAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
Número de certificado de seguridad eléctrica | DC-E-V29-005.3 (C7) |
Tecnologías | Eco Bubble |
Marca | SAMSUNG |
Tipo de secado | Aire caliente |
Es portátil | No |
Tecnologías integradas | Eco Bubble |
Garantía | 12 meses |
Modelo alfanumérico | WW65M0NHUU |
Modelo | WW65M0NH |
$859.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés de $ 286.666,33
+ 10% adicional pagando con Transferencia. Precio final $ 773.999,10
Disponible en stock
Calcular envío
Opiniones sobre: Lavarropas Automatico Samsung 6.5kg SAWW65M0NHUU 1000 RPM

Se el primero en dejar tu opinión